| 1 | 07/11/2026 | 13:38 | 301:23 | AVR7B28 | 15342 | |
| 2 | 07/11/2026 | 17:18 | 297:43 | SBG1G29 | 15347 | |
| 3 | 16/11/2026 | 16:13 | 82:48 | THW1F62 | 15395 | |
| 4 | 16/11/2026 | 16:14 | 82:47 | TIH1F82 | 15396 | |
| 5 | 16/11/2026 | 16:16 | 82:45 | POZ9F18 | 15397 | |
| 6 | 17/11/2026 | 06:45 | 68:16 | SBC2D85 | 15402 | |
| 7 | 17/11/2026 | 06:50 | 68:11 | TIF9E96 | 15403 | |
| 8 | 17/11/2026 | 16:04 | 58:57 | SAY1C33 | 15407 | |
| 9 | 18/11/2026 | 11:50 | 39:11 | UUZ3D94 | 15416 | |
| 10 | 18/11/2026 | 17:03 | 33:58 | SBB1E74 | 15421 | |
| 11 | 19/11/2026 | 07:08 | 19:53 | RIC0I58 | 15425 | |
| 12 | 19/11/2026 | 14:18 | 12:43 | POK5094 | 15427 | |
| 13 | 19/11/2026 | 14:31 | 12:30 | RIF8J10 | 15428 | |
| 14 | 19/11/2026 | 15:53 | 11:08 | UUZ5A64 | 15429 | |
  
 | Loading… |
|